中潔牌XZL5045TSL6掃路車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5045TSL6掃路車 | 外形尺寸: | 5150,5400×1760×2280(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1435(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | **車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1710/2785 |
輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
該車主要用于路面的機械化清掃作業,專用裝置為掃刷;側面防護由專用裝置代替.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝新前格柵及新logo,隨底盤選裝前部LOGO及格柵風格. |